これまで自費診療は消費税をいただいておりませんでしたが、4月1日より消費税がかかることになります。
一部の自費診療はそのままの価格で税込とさせていただきますが、基本的にはこれまでの価格+10%の価格となりますのでご注意ください。
| 〜2021/3/31 | 2021/4/1〜 | |
| 各種健診 | ||
| 企業健診A | 4000円 | 4400円 |
| 企業健診B | 8000円 | 8800円 |
| 一般健診 | 10000円 | 11000円 |
| 人間ドック(胃カメラ) | 30000円 | 33000円 |
| 人間ドック(ABC検診) | 35000円 | 38500円 |
| 入園・就学前健診(レントゲンあり) | 4000円 | 4400円 |
| 入園・就学前健診(レントゲンなし) | 3000円 | 3300円 |
| ABC検診 | 4000円 | 4400円 |
| ワクチン | ||
| 麻疹 | 5000円 | 5500円 |
| 風疹 | 5000円 | 5500円 |
| MR(麻疹風疹混合ワクチン) | 7000円 | 7700円 |
| 水痘 | 6000円 | 6600円 |
| おたふく | 5000円 | 5500円 |
| 肺炎球菌(自費:大人) | 8000円 | 8800円 |
| 肺炎球菌(自費:小児) | 9000円 | 9900円 |
| B型肝炎 | 4000円 | 4400円 |
| 帯状疱疹 | 6000円 | 6600円 |
| AGA治療(1箱:1ヶ月分) | ||
| ザガーロ 30錠 | 10000円 | 11000円 |
| デュタステリド(ザガーロジェネリック)30錠 | 6500円 | 7150円 |
| プロペシア28錠 | 7500円 | 8250円 |
| フィナステリド(プロペシアジェネリック)28錠 | 4500円 | 4950円 |
| ED治療 | ||
| バイアグラODフィルム 50mg 1枚 | 1500円 | 1650円 |
| シルデナフィル(バイアグラジェネリック) 50mg 1錠 | 1000円 | 1100円 |
| シアリス 20mg 1錠 | 2000円 | 2200円 |
| タダラフィル(シアリスジェネリック) 20mg 1錠 | 1500円 | 1650円 |
| その他 | ||
| プラセンタ1A | 1500円 | 1500円 |
| プラセンタ2A | 2300円 | 2300円 |
| ニンニク注射 | 1500円 | 1500円 |
| ニンニク点滴 | 2000円 | 2000円 |
その他、診察料、処方箋料がかかる場合もあります。
初診料:1100円
再診料:550円
処方箋料:770円












